UE ve RE Serisi Klimalar
Teknik Özellikler
| MARKA VE MODEL BİLGİLERİ |
MARKASI | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | ||
| SATIŞA BAŞLANDIĞI YIL | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |||
| TİPİ | DUVAR | DUVAR | DUVAR | DUVAR | |||
| ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | |||
| MODEL ADI | TEMEL | TEMEL | TEMEL | TEMEL | |||
| MODEL KODU | Takım Kodu | KIT-UE9-QKE | KIT-UE12-QKE | KIT-UE18-QKE | TAKIM RE24-PKE 3 | ||
| İç Ünite | CS-UE9QKE | CS-UE12QKE | CS-UE18QKE | CS-RE24PKE-3 | |||
| Dış Ünite | CU-UE9QKE | CU-UE12QKE | CU-UE18QKE | CU-RE24PKE-3 | |||
| KAPASİTE | Soğutma | —- | kW | 2.5 (0.85~3.00) |
3.5 (0.85~3.90) |
5.0 (0.98~5.60) |
6.80 (0.98~8.10) |
| —- | BTU / h ^ ^ ^ ^ ^ | 8.530 (2.900~10.200) |
11.900 (2.900~13.300) |
17.100 (3.340~19.100) |
23.200 (3.340~27.600) |
||
| Isıtma | —- | kW | 3.3 (0.80~4.10) |
4.0 (0.80~5.10) |
5.4 (0.98~7.70) |
8.6 (0.98~9.90) |
|
| —- | BTU / h ^ ^ ^ ^ ^ | 11.300 (2.730~14.000) |
13.600 (2.730~17.400) |
18.400 (3.340~26.300) |
29.300 (3.340~33.800) |
||
| VERİMLİLİK VE ENERJİ SINIFI | Sezonsal | Soğutma | Gören (A / A) | 5,6 | 5,6 | 6,5 | 5,9 |
| Enerji Sınıfı | A + | A + | A ++ | A + | |||
| Isıtma | AMAÇ (A / A) | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 3,4 | ||
| Enerji Sınıfı | bir | bir | A + | bir | |||
| Normal | Soğutma | AEA (A / A) | 3,47 | 3,21 | 3,25 | 3,24 | |
| Enerji Sınıfı | bir | bir | bir | bir | |||
| Isıtma | COP (A / A) | 3,84 | 3,64 | 3,67 | 3,28 | ||
| Enerji Sınıfı | bir | bir | bir | B | |||
| Performans Test Koşul Kriterlerinin Sağlandığı Uluslararası Sertifikasyon Kuruluşu | EUROVENT | EUROVENT | EUROVENT | EUROVENT | |||
| GENEL BİLGİLER |
SES SEVİYESİ (H-L-QLo) |
İç (Ses Basıncı) | dB (A) | 41/26/22 | 42/30/22 | 44/37/35 | 47/38/36 |
| İç (Ses Gücü) | dB | 57 | 58 | 60 | 63 | ||
| Dış (Ses Basıncı) | dB (A) | 47 | 48 | 48 | 52 | ||
| Dış (Ses Gücü) | dB | 62 | 63 | 63 | 66 | ||
| DIŞ STATİK BASINÇ | dB (A) | baba | —- | —- | —- | —- | |
| HAVA DEBİSİ (Soğutma) | İç Ünite (Hi) | m3 / dak | 11,7 | 12,3 | 16,3 | 18,4 | |
| Dış Ünite (Hi) | m3 / dak | 32,1 | 31,0 | 34,4 | 50,2 | ||
| DIŞ HAVA SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI (Kuru Termometre) |
Soğutma | ⁰C | 5~43 | 5~43 | 5~43 | -10~43 | |
| Isıtma | ⁰C | -10~24 | -10~24 | -10~24 | -15~24 | ||
| ELEKTRİKSEL BİLGİLER |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | —- | oldu | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) |
| ÇALIŞMA AKIMI | Soğutma | zar zor | 3.20 (en fazla 5.3) |
4.8 (maksimum 6,7) |
6.90 (10.1) |
9.60 (13.9) |
|
| Isıtma | zar zor | 3.80 (en fazla 5.3) |
4.90 (Maksimum 6.7) |
6.70 (10.1) |
11.8 (13.9) |
||
| GÜÇ BESLEMESİ | —- | İç/Dış | İç Ünite | İç Ünite | İç Ünite | İç Ünite | |
| GÜÇ KABLOSU | —- | Adet x mm2 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×4 | |
| SİGORTA AKIMI | Gecikmesiz Tip | zar zor | 1×10 | 1×16 | 1×20 | 1×25 | |
| ARA KABLO DAMAR ADEDİxKESİTİ | —- | Adet x mm2 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | |
| FAZ SAYISI VE ŞEBEKE FREKANSI | —- | Ph, Hz | 1~ , 50 | 1~ , 50 | 1~ , 50 | 1~ , 50 | |
| GÜÇ TÜKETİMİ | Soğutma | kW | 0.72 (0.25~1.02) |
1.09 (0.26~1.28) |
1.54 (0.29~1.75) |
2.08 (0.38~2.65) |
|
| Isıtma | kW | 0.86 (0.20~1.18) |
1.10 (0.20~1.47) |
1.47 (0.35~2.30) |
2.10 (0.38~2.67) |
||
| ARA TESİSAT MESAFELERİ |
BORU ÇAPI | —- | mm / (inç) | Φ6.35 / Φ9.52 (1/4 “- 3/8”) |
Φ6.35 / Φ9.52 (1/4 “- 3/8”) |
Φ6.35 / Φ12.7 (1/4 “- 1/2”) |
Φ6.35 / Φ15.88 (1/4 “- 5/8”) |
| MAKSİMUM BORULAMA MESAFESİ | —- | m | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| MAKSİMUM KOT FARKI | D.Ü. YUKARIDA | m | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| D.Ü.AŞAĞIDA | m | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
| SOĞUTKAN (GAZ) MİKTARLARI |
CİHAZDA MEVCUT ŞARJ MİKTARI | —- | gr | 850 | 1000 | 1430 | 1800 |
| ŞARJ GEREKTİRMEYEN TESİSAT UZUNLUĞU | —- | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | |
| İLAVE ŞARJI MİKTARI | —- | gr / m | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| CİHAZ ŞARJI | —- | gr | 700 | 850 | 1.280 | 1.500 | |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIK |
AĞIRLIK NET | İç | kilogram | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Dış | kilogram | 31 | 33 | 38 | 67 | ||
| Panel | kilogram | —- | —- | —- | —- | ||
| NET BOYUTLAR (GENxDERxYÜK) | İç | m | 870x214x290 | 870x214x290 | 1070x240x290 | 1070x240x290 | |
| Dış | m | 780x289x542 | 780x289x542 | 824x299x622 | 875x320x695 | ||
| Panel | m | —- | —- | —- | —- | ||
| KUMANDA | U/K: Uzaktan ve Kablolu | U: Uzaktan | K: Kablolu | U | U | U | U |
| Sistem Odaları, Kış Şartlarında Soğutma Yapan Yerlere Uygun mu? | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | |
