Multi Duvar Lomo İç 18000 BTU/h

Teknik Özellikler
| GREE Multi Duvar Tipi İç Ünite – 18000 BTU Teknik Özellikler Tablosu | ||
| Özellikler | Birim | |
| MODEL KODU | - | GWH18QC-K3DNA1G/I |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | kW | 5.13 |
| SOĞUTMA KAPASİTESİ | BTU/h | 17500 |
| ISITMA KAPASİTESİ | kW | 5.27 |
| ISITMA KAPASİTESİ | BTU/h | 18000 |
| HAVA DEBİSİ | m3/h | 800/720/610/520 |
| SES BASINÇ SEVİYESİ | dB (A) | 46/42/39/36 |
| SES GÜÇ SEVİYESİ | dB(A) | 58/54/51/48 |
| NEM ALMA KAPASİTESİ | L/h | 1.80 |
| ELEKTRİK GÜÇ BESLEMESİ | V/Hz/PH | 220/50/1 |
| ELEKTRİK GÜÇ BESLEMESİ | —- | Dış Üniteden |
| ARA TESİSAT KABLOSU DAMAR ADEDİ VE KESİTİ | Adetxmm2 | 4×1,5 |
| OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ | A | 1×6 |
| BORU ÇAPI | SIVI (mm-in) | φ6,35-1/4 |
| GAZ(mm-in) | φ12,7-1/2 | |
| BOYUTLARI (W×H×D) | mm | 970×224×300 |
| AĞIRLIK (NET) | kg | 13.5 |
Fonsiyonlar
* Duvar ve Konsol tipi iç ünite için geçerlidir.
Kullanım Klavuzu




















