Kaset Tipi Inverter Klima 18000 BTU/h
Genel Bilgiler
Gree U-Macth Ticari Tip Klima Serisi çeşitli iç ünite modeli, Inverter ya da ON-OFF seçeneği ile iç dekorasyonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, restoran, mağaza gibi geniş mekanlarda yüksek konfor ile çözüm sunar.
“Turbo” Soğutma ve Isıtma
Kumanda üzerinden “Turbo“ düğmesine basıldığında istenilen iç ortam konfor şartlarına daha kısa sürede ulaşılır.
Akıllı Defrost
Defrost, ısıtma konumunda dış ünitede oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun eritilmesi işlemidir. Defrost kontrolü cihazın verimliliğini doğrudan etkiler. Klasik defrost zaman ayarına göre çalışır. Akıllı defrost özelliği, sadece ihtiyaç olduğunda devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu arttırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas yönetemeyen klimaların verimliliği yüksek gözükse bile konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri yüksektir.
Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
Düşük Sıcaklıklarda Soğutma ve Isıtma
Özel fan teknolojisi ve tasarımı sayesinde, U-Match Serisi Ticari Tip Klimalar düşük dış hava sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma yapabilmekte ve dört mevsim yüksek verimlilikle kullanılabilmektedir
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.
Yanmaz Elektrik Kutusu
Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı terminalleri, yalıtılmış metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Bu sayede yangın güvenliği sağlandığı gibi dışarıdan müdehale ve darbe engellenir.
Teknik özellikler
Model Kodu | Birim | GKH18K3FI Inverter Kaset |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~230/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 4.300-17.060-22.520 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.260-5.000-6.600 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.820-18.770-23.200 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.120-5.500-6.800 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | kW | 1,3 / 1,6 / 2,5 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 1,2 / 1,6 / 2,4 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 7,2/7,6 | ||
EER | W/W | 3,12 | ||
COP | W/W | 3,48 | ||
SEER | — | 5,6 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A+ / A+ | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GKH18K3FI | |
Hava Debisi | m³/h | 760 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 46/44/37 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 596x596x240 | ||
Panel Ölçüleri (GxYxD) | mm | 670x670x50 | ||
Net Ağırlık | kg | 20 | ||
Panel Ağırlık | kg | 3,5 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUHD18NK3FO | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 3.200 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~48 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -10~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 56 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 64 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 955x700x396 | ||
Net Ağırlık | kg | 47 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,4 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5+2×1,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7,5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 30 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф6.35 (1/4”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф12.7 (1/2”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 15 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 20 |
Fonksiyonlar
Kullanım Klavuzu